八水氫氧化鋇
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
化學(xué)品名稱:工業(yè)級(jí)氫氧化鋇
化學(xué)式:Ba(OH)2
性 狀: 白色粉末
用 途:殺蟲劑、橡膠工業(yè)、特種肥皂、硬水軟化、鍋爐除垢、玻璃潤(rùn)滑、鋇鹽制備、醫(yī)藥制藥等
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
| No | 規(guī) 格 項(xiàng) 目 Items |
指標(biāo) Indicatives |
|
| 優(yōu)等品 Superior products |
一等品 First Grade |
||
| 1 | 氫氧化鋇 Ba(OH)2 · 8H2O 含量 Content (%) |
≥98.0 | ≥97.0 |
| 2 | 碳酸鋇(BaCo3)質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) BaCo3 mass fraction |
≤1.0 | ≤1.0 |
| 3 | 氯化物(CI)質(zhì)量分?jǐn)?shù) Chloride mass fraction(%) |
≤0.05 | ≤0.05 |
| 4 | 鐵(Fe)質(zhì)量分?jǐn)?shù) iron mass fraction(%) |
≤0.003 | ≤0.006 |
| 5 | 鹽酸不容物質(zhì)量分?jǐn)?shù) (%) Mass fraction of hydrochloric acid |
≤0.03 | ≤0.05 |
| 6 | 硫酸不沉淀物質(zhì)量分?jǐn)?shù) (%) Mass fraction of sulfate precipitate |
≤0.2 | ≤0.5 |
| 7 | 碘還原物質(zhì)量分?jǐn)?shù) (%) Mass fraction of iodine reducing substance |
≤0.05 | ≤0.1 |
| 8 | 氫氧化鍶質(zhì)量分?jǐn)?shù) (%) Mass fraction of strontium hydroxide |
≤2.5 | ≤3.00 |
化學(xué)品名稱:電子級(jí)氫氧化鋇
化學(xué)式:Ba(OH)2
性 狀: 白色粉末
用 途:高純鋇鹽制備原料等
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
| 項(xiàng)目 | A-1 | A-2 | A-3 |
| 含量 %≥ Content |
98 | 97.5 | 96 |
| 碳酸鋇 BaCO3 %≤ | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 氯化物 Cl %≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| 鈉 Na %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.02 |
| 鐵 Fe %≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 |
| 鎂 Mg %≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 鈣 Ca %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.01 |
| 鋁 Al %≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| 鉀 K %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 |
| 鍶 Sr %≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
深州嘉信化工有限責(zé)任公司
Copyright ? 2022 深州嘉信化工有限責(zé)任公司